उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | वेरो 13 GU10 एलईडी स्पॉटलाइट के लिए प्लास्टिक एलईडी सीओबी परावर्तक कप | व्यास: | 50 मिमी |
---|---|---|---|
ऊँचाई: | 30mm | बीम कोण: | 10 23 38 डिग्री |
मिलान का नेतृत्व किया: | क्री, एडिसन, सिटिज़न, लुमिलेड्स | सामग्री: | ऑप्टिकल ग्रेड पीसी |
कार्य तापमान: | -35 ℃ + 120 ℃ | दक्षता: | 91% |
सामान: | सीओबी धारक, लाइट पाइप, सीओबी | ||
हाई लाइट: | एलईडी प्रकाश परावर्तक,उच्च बे प्रकाश परावर्तक का नेतृत्व किया |
त्वरित विस्तार से:
1. आयाम: दीया 50 मिमी ऊँचाई 30 मिमी नीचे छेद डी 21.5 मिमी
2. बीम कोण: 10, 23, 38 डिग्री
3. मैच लेड: क्री, एडिसन, नागरिक
4. सामग्री: ऑप्टिकल ग्रेड पीसी
5. सहायक उपकरण: सीओबी धारक, लाइट पाइप
6. क्षमता: 91%
विशिष्टता:
प्रकार | ऑप्टिकल परावर्तक |
मॉडल संख्या | SOE-COB-R50-10 / 23/38 |
सामग्री | पीसी |
कोण देखें (Fwhm) | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री |
प्रतिबिंबित क्षमता | 90% |
आयाम | Φ50 * 30 * 21.5 मिमी (व्यास * ऊंचाई) |
तापमान का प्रयोग करें | -35 ℃ ~ + 120 |
भुगतान अवधी | टी / टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
पैकिंग | बुलबुला बैग और बॉक्स |
बंदरगाह | शेन्ज़ेन |
समय - सीमा | नमूना आदेश के लिए 3-7 दिन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 7-15 दिन |
आवेदन | स्पॉटलाइट, नीचे प्रकाश, ट्रैक प्रकाश ..ec |
मिलान किया गया नेतृत्व:
क्री | नागरिक | SHARP | Lumileds | फ़िलिप | EDISON |
सीएक्सए 13XX | सीएलएल 010 | 1208 | CXM -6 | 1202 | HM05 |
सीएक्सए 15XX | सीएलएल 020 | 1215 | CXM-7 | HM09 | |
CXM-9 | HM13 |
संबंधित एलईडी परावर्तक:
मॉडल नं। | लेंस कोण | लेंस आयाम | मैच लेड |
SOE-COB-R45-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D45mm * H30mm | सीएक्सए 13xx सीएक्सए 15xx सीएलएल020 सीएक्सएम-9 एचएम 0 9 एचएम 13 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R50-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D50mm * H30mm | सीएक्सए 13xx सीएक्सए 15xx सीएलएल020 सीएक्सएम-9 एचएम 0 9 एचएम 13 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R63-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D63mm * H40mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल020 / 030 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R69-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D69mm * H40mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल020 / 030 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R75-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D75mm * H45mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल020 / 030 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R83-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D83mm * H45mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल020 / 030 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R92-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D92mm * H45mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल020 / 030 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1202 |
SOE-COB-R108-10 / 23/38 | 10 डिग्री 23 ° 38 डिग्री | D108mm * H38mm | सीएक्सए 15xx 18xx 25xx एचएम05 एचएम 30 सीएलएल030 / 040 सीएक्सएम -7 / 9/14 PHILIOPS1208 |
उत्पाद व्यवहार्यता:
एलईडी ट्रैक प्रकाश
एलईडी बीन कंटेनर लाइट
एल ई डी स्पॉट लाइट
एलईडी डाउनलाइट
व्यक्ति से संपर्क करें: Alina Xiang
दूरभाष: +8613825255182